歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:立式污水泵結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定、效率高,噪音低,節(jié)能*,適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
立式污水泵特點(diǎn):
1、設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
2、GW管道式排污泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
3、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
5、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
6、占地面積小,無需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
產(chǎn)品工作條件:
A、GW型管道排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
立式污水泵型號意義:
50GW18-30-3 
50--進(jìn)出口徑(mm)
GW--
18--流量(m³/h)
30--揚(yáng)程(m)
產(chǎn)品主要用途:
1、工廠、商業(yè)單位嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水系統(tǒng)。
4、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來水公司、廠的給水裝置系統(tǒng)。
8、養(yǎng)殖場污水排放或農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設(shè)備配套附機(jī)。
10、水利工程給水排水適用。
選型參數(shù):
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GW22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GW40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GW60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GW80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              250GW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          980  |                          30  |                          78  |         
|              250GW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          1450  |                          37  |                          76  |         
|              250GW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          73  |         
|              250GW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              250GW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          1450  |                          75  |                          71  |         
|              300GW800-12-45  |                          300  |                          800  |                          12  |                          980  |                          45  |                          74  |         
|              300GW480-15-45  |                          300  |                          480  |                          15  |                          1450  |                          45  |                          66  |         
|              300GW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              300GW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          1450  |                          75  |                          75  |         
|              300GW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          1450  |                          90  |                          76  |         
|              300GW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          1450  |                          110  |                          76  |         
|              300GW1100-10-55  |                          300  |                          1100  |                          10  |                          1450  |                          55  |                          73  |         
|              350GW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          740  |                          90  |                          87  |         
|              350GW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          980  |                          90  |                          85  |         
|              350GW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          980  |                          132  |                          84  |         
|              350GW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          980  |                          160  |                          84  |         
|              400GW1760-7.5-55  |                          400  |                          1760  |                          7.5  |                          980  |                          55  |                          83  |         
|              400GW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          980  |                          75  |                          86  |         
|              400GW2000-13-110  |                          400  |                          2000  |                          13  |                          980  |                          110  |                          84  |         
|              400GW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          980  |                          132  |                          83  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          980  |                          160  |                          83  |         
|              400GW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          980  |                          160  |                          84  |         
安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
故障分析:
| 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 | 
| 啟動后不出水或出水不足 |                 1.泵殼內(nèi)有空氣,灌泵工作沒做好  |                 1.繼續(xù)灌水或抽氣 2.堵塞漏氣,適當(dāng)壓緊填料 3.對換一對接線,改變轉(zhuǎn)向 4.檢查電路,電壓是否太低 5.揭開泵蓋,清除雜物 6.清除雜物或修理 7.核算吸水高度,必要時降低安裝高度 8.更換磨損零件 9.加大吸水口淹沒深度或采取防止措施 10.拆下清通  |         
| 開啟不動或啟動后軸功率過大 |   1.填料壓得太死,泵軸彎曲,軸承磨損 2.多級泵中平衡孔堵塞或回水管堵塞 3.靠背輪間隙太小,運(yùn)行中二軸相頂 4.電壓太低 5.實(shí)際液體的密度遠(yuǎn)大于設(shè)計液體的密度 6.流量太大,超過使用范圍很多  |               1.松一點(diǎn)壓蓋,矯直泵軸,更換軸承 2.清除雜物,疏通回水管路 3.調(diào)整靠背輪間隙 4.檢查電路,向電力部門反映情況 5.更換電動機(jī),提高功率 6.關(guān)水出水閘閥  |         
| 機(jī)組振動和噪音 |   1.地腳螺栓松動或沒填實(shí) 2.安裝不良,聯(lián)軸器不同心或泵軸彎曲 3.水泵產(chǎn)生氣蝕 4.軸承損壞或磨損 5.基礎(chǔ)松軟 6.泵內(nèi)有嚴(yán)重摩擦 7.出水管存留空氣  |               1.擰緊并填實(shí)地腳螺栓 2.找正聯(lián)軸器不同心度,矯直或換油 3.降低吸水高度,減少水頭損失 4.更換軸承 5.加固基礎(chǔ) 6.檢查咬住部位 7.在存留空氣處,安裝排氣閥  |         
| 排污泵軸承發(fā)熱 |   1.軸承損壞 2.軸承缺油或油太多(使用黃油時) 3.油質(zhì)不良,不干凈 4.軸彎曲或聯(lián)軸承器沒找正 5.滑動軸承的甩油環(huán)不起作用 6.葉輪平衡孔堵塞,使泵軸向力不能平衡 7.多級泵平衡軸向力裝置失去作用  |               1.更換軸承 2.按規(guī)定油面加油,去掉多余黃油 3.更換合格潤滑油 4.矯直或更換泵油,找正聯(lián)軸器 5.放正油環(huán)位置或更換油環(huán) 6.清除平衡孔上堵塞的雜物 7.檢查回水管是否堵塞,聯(lián)軸器是否相碰,平衡盤是否損壞  |         
| 排污泵電動機(jī)過載 |   1.轉(zhuǎn)速高于額定轉(zhuǎn)速 2.水泵流量過大,揚(yáng)程低 3.電動機(jī)或水泵發(fā)生機(jī)械損壞  |               1.檢查電路及電動機(jī) 2.關(guān)小閘閥 3.檢查電動機(jī)及水泵  |         
| 管道泵填料處發(fā)熱,漏滲水過少或沒有 |   1.填料壓得太緊 2.填料環(huán)裝的位置不對 3.水封管堵塞 4.填料盒與軸不同心  |               1.調(diào)整松緊度,使滴水呈滴狀連續(xù)滲出 2.調(diào)整填料環(huán)位置,使它正好對準(zhǔn)水封管管口 3.疏通水封管 4.檢修,改正不同心地方  |         
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃