歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980JYWQ自動攪勻排污泵特點:
①WQ排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②WQ排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
③泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。
⑤潛水排污泵泵可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
⑥WQ潛水泵浮球開關可以根據所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。

JYWQ自動攪勻排污泵用途:
1、企業(yè)單位廢水排放;
2、市污水處理廠排放系統(tǒng);
3、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4、院、賓館、高層建筑污水排放;
5、住宅區(qū)的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放;
7、自來水公司的給水裝置
8、養(yǎng)殖場污水排放及農村農田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設備配套;
10、水利工程給水排水。
JYWQ自動攪勻排污泵外形尺寸:

|              序號  |                          型 號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D1  |                          D  |                          H  |         
|              1  |                          50-12-15-1200-1.5  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              2  |                          50-20-7-1200-1.1  |                          132  |                          343  |                          225  |                          150  |                          180  |                          610  |         
|              3  |                          50-10-10-1200-1.1  |                          132  |                          343  |                          225  |                          150  |                          180  |                          610  |         
|              4  |                          50-15-15-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              5  |                          50-25-10-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              6  |                          50-15-20-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              7  |                          50-20-15-1200-2.2  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          670  |         
|              8  |                          50-42-9-1200-3  |                          143  |                          420  |                          265  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              9  |                          50-17-25-1200-3  |                          130  |                          433  |                          265  |                          240  |                          285  |                          750  |         
|              10  |                          50-25-22-1200-4  |                          135  |                          400  |                          245  |                          225  |                          255  |                          735  |         
|              11  |                          50-40-15-1400-4  |                          143  |                          420  |                          265  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              12  |                          50-25-32-1600-5.5  |                          180  |                          480  |                          295  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              13  |                          50-40-30-1600-7.5  |                          180  |                          480  |                          295  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              14  |                          65-25-15-1400-3  |                          143  |                          435  |                          270  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              15  |                          65-37-13-1400-3  |                          143  |                          435  |                          270  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              16  |                          65-25-28-1400-4  |                          180  |                          515  |                          317  |                          270  |                          320  |                          800  |         
|              17  |                          80-40-7-1600-2.2  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          685  |         
|              18  |                          80-29-8-1600-2.2  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          685  |         
|              19  |                          80-43-13-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              20  |                          80-50-10-1600-3  |                          180  |                          570  |                          325  |                          280  |                          320  |                          790  |         
|              21  |                          80-40-15-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              22  |                          80-60-13-1600-4  |                          143  |                          465  |                          295  |                          225  |                          255  |                          750  |         
|              23  |                          80-35-25-1600-5.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              24  |                          80-50-25-1600-7.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              25  |                          80-50-30-1600-7.5  |                          180  |                          550  |                          305  |                          270  |                          320  |                          820  |         
|              26  |                          100-80-9-2000-4  |                          180  |                          600  |                          386  |                          280  |                          320  |                          790  |         
|              27  |                          100-110-10-2000-5.5  |                          200  |                          700  |                          440  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              28  |                          100-70-15-2000-5.5  |                          200  |                          690  |                          430  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              29  |                          100-100-15-2000-7.5  |                          200  |                          700  |                          440  |                          370  |                          410  |                          900  |         
|              30  |                          100-80-20-2000-7.5  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          900  |         
|              31  |                          100-50-35-2000-11  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          940  |         
|              32  |                          100-70-22-2000-7.5  |                          180  |                          585  |                          370  |                          270  |                          320  |                          900  |         
|              33  |                          100-100-22-2000-15  |                          230  |                          815  |                          515  |                          455  |                          495  |                          970  |         
|              34  |                          100-80-30-2000-15  |                          230  |                          815  |                          515  |                          455  |                          495  |                          970  |         
|              35  |                          150-150-10-2000-7.5  |                          213  |                          775  |                          495  |                          360  |                          405  |                          920  |         
|              36  |                          150-210-7-2500-7.5  |                          242  |                          830  |                          540  |                          365  |                          410  |                          950  |         
|              37  |                          150-250-6-2500-7.5  |                          242  |                          830  |                          540  |                          365  |                          410  |                          950  |         
|              38  |                          150-150-15-2500-11  |                          220  |                          770  |                          495  |                          345  |                          395  |                          990  |         
|              序號  |                          型 號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D1  |                          D  |                          H  |         
|              1  |                          150-200-10-2500-15  |                          220  |                          770  |                          495  |                          345  |                          395  |                          990  |         
|              2  |                          150-65-40-3200-18.5  |                          250  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1206  |         
|              3  |                          150-180-22-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              4  |                          150-150-26-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              5  |                          150-110-30-2600-18.5  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              6  |                          150-300-15-2600-22  |                          300  |                          900  |                          575  |                          440  |                          495  |                          1265  |         
|              7  |                          150-130-30-2600-22  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1226  |         
|              8  |                          150-100-40-3000-30  |                          270  |                          930  |                          595  |                          440  |                          495  |                          1200  |         
|              9  |                          200-300-7-3000-11  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              10  |                          200-250-11-3000-15  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              11  |                          200-300-10-3000-15  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1130  |         
|              12  |                          200-250-15-3000-18.5  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1226  |         
|              13  |                          200-400-10-3000-22  |                          270  |                          945  |                          605  |                          400  |                          445  |                          1226  |         
|              14  |                          200-200-20-3000-22  |                          297  |                          980  |                          630  |                          440  |                          495  |                          1236  |         
|              15  |                          200-250-22-3000-30  |                          297  |                          980  |                          630  |                          440  |                          495  |                          1236  |         
JYWQ自動攪勻排污泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸,存放,安裝過程中有無變形或損壞。 
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝,人下水作業(yè)或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。 
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。